(资料图)
创业板指今日下跌0.97%,报收2405.76点,创业板全日成交额3023.26亿元,比上个交易日增加63.86亿元。今日可交易创业板股中,418只股收盘上涨,涨幅超过10%的有11只,其中,世纪天鸿、*ST腾信、新城市等3股涨停,涨幅在5%至10%之间的有42只,收盘下跌的有815只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.86%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有41只,换手率10%~20%之间的有103只,换手率5%~10%的198只,换手率1%~5%的731只,换手率不足1%的有177只。
换手率最高的是荣信文化,该股今日收盘上涨9.40%,全天换手率68.80%,成交额5.05亿元;其次是创益通,该股今日收盘下跌1.34%,全天换手率48.59%,成交额5.36亿元;换手率居前的还有兆龙互连、联特科技、东田微等,换手率分别为38.95%、37.71%、36.38%。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有27只,涨幅居前的有世纪天鸿、西域旅游、蕾奥规划等,分别上涨20.03%、12.66%、10.80%,跌幅居前的有首都在线、江波龙、果麦文化等,分别下跌8.37%、7.55%、6.88%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属传媒行业个股最多,有11只个股上榜;计算机、电子等紧随其后,分别有9只、4只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有6只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有5股出现机构身影,世纪天鸿有2家机构专用席位上榜,合计净买入2593.13万,兆龙互连有3家机构专用席位上榜,合计净买入1477.88万,荣信文化有2家机构专用席位上榜,合计净买入492.71万,创益通有4家机构专用席位上榜,合计净买入237.39万元,联特科技有3家机构专用席位上榜,合计净卖出1651.63万,营业部净买入居前的有东田微,净买入金额分别为1652.24万元,营业部净卖出居前的是创益通、兆龙互连、荣信文化,净卖出金额分别为7107.84万元、1949.49万元、1143.09万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有26股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有蓝色光标、丝路视觉、创业黑马,净流入金额分别为5.66亿元、1.04亿元、7251.62万元,净流出金额较多的有首都在线、江波龙、兆龙互连,净流出金额分别为2.15亿元、1.27亿元、8059.08万元。
高换手率个股中,12股公布了2022年报,净利润同比增幅较高的是卓创资讯、中科信息、中科磁业,净利润增幅为16.67%、16.57%、4.97%。有1股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润同比均下降。公布2022年全年业绩预告的共有24只。业绩预告类型来看,预增有5只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是宣亚国际,预计净利润中值为5300.00万元,同比增幅为441.63%;高澜股份、同有科技、科德教育紧随其后,预计净利润增幅中值为366.32%、203.50%、119.55%。(数据宝)
4月13日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301231 | 荣信文化 | 35.51 | 9.40 | 68.80 | 2748.81 |
300991 | 创益通 | 16.99 | -1.34 | 48.59 | -6652.88 |
300913 | 兆龙互连 | 41.03 | -1.49 | 38.95 | -8059.08 |
301205 | 联特科技 | 85.50 | -0.51 | 37.71 | -1409.36 |
301183 | 东田微 | 32.65 | 5.22 | 36.38 | 2353.99 |
301141 | 中科磁业 | 41.29 | -3.73 | 32.61 | -1310.79 |
301299 | 卓创资讯 | 66.88 | 5.06 | 32.39 | 1158.08 |
301110 | 青木股份 | 59.21 | 7.21 | 30.08 | 1844.52 |
300678 | 中科信息 | 26.80 | 9.25 | 29.97 | -1420.51 |
300364 | 中文在线 | 25.45 | -0.39 | 29.54 | -5517.73 |
301001 | 凯淳股份 | 28.15 | 5.99 | 28.76 | 1354.52 |
300556 | 丝路视觉 | 30.14 | 9.56 | 28.67 | 10363.38 |
300499 | 高澜股份 | 15.78 | 0.64 | 27.85 | -5480.18 |
300688 | 创业黑马 | 28.56 | 3.89 | 27.68 | 7251.62 |
301380 | 挖金客 | 52.80 | 1.25 | 26.84 | 312.84 |
301313 | 凡拓数创 | 43.27 | 1.17 | 26.84 | 817.35 |
301270 | 汉仪股份 | 45.42 | 2.95 | 26.71 | 1692.44 |
300989 | 蕾奥规划 | 24.31 | 10.80 | 26.45 | 671.25 |
301025 | 读客文化 | 14.66 | -1.94 | 26.20 | -298.38 |
300987 | 川网传媒 | 21.63 | -1.01 | 25.77 | 2890.06 |
301308 | 江波龙 | 108.18 | -7.55 | 25.57 | -12665.31 |
300192 | 科德教育 | 11.70 | 7.34 | 24.72 | 1398.16 |
300148 | 天舟文化 | 4.55 | 3.88 | 24.62 | 7189.49 |
301396 | 宏景科技 | 46.46 | 2.07 | 24.59 | 69.25 |
301169 | 零点有数 | 59.39 | 2.03 | 24.41 | -2860.97 |
300949 | 奥雅股份 | 38.62 | 4.10 | 23.99 | 1198.85 |
301297 | 富乐德 | 21.37 | -3.91 | 23.94 | -5519.79 |
300609 | 汇纳科技 | 22.45 | -3.40 | 23.72 | 2141.69 |
300846 | 首都在线 | 19.38 | -8.37 | 23.49 | -21501.02 |
300058 | 蓝色光标 | 9.55 | 9.77 | 23.45 | 56571.75 |
301159 | 三维天地 | 45.48 | 2.18 | 23.17 | 1978.96 |
300959 | 线上线下 | 42.24 | 1.93 | 22.97 | 2241.30 |
301052 | 果麦文化 | 50.33 | -6.88 | 22.90 | -1381.56 |
300302 | 同有科技 | 12.87 | -6.06 | 22.38 | -7721.75 |
300977 | 深圳瑞捷 | 26.10 | 6.10 | 21.13 | 548.76 |
300235 | 方直科技 | 16.80 | 4.15 | 21.06 | 849.20 |
301157 | 华塑科技 | 63.79 | -0.09 | 20.74 | 179.88 |
300859 | 西域旅游 | 41.47 | 12.66 | 20.67 | -1992.17 |
301230 | 泓博医药 | 64.31 | 10.75 | 20.61 | 932.60 |
300612 | 宣亚国际 | 26.91 | 1.05 | 20.42 | 2107.76 |
300654 | 世纪天鸿 | 9.53 | 20.03 | 20.25 | 6498.19 |
301138 | 华研精机 | 30.13 | 3.40 | 19.94 | 1116.03 |
300299 | 富春股份 | 10.94 | -5.85 | 19.70 | 2853.13 |
300075 | 数字政通 | 26.95 | 0.15 | 19.53 | -10225.03 |
300533 | 冰川网络 | 57.43 | 4.72 | 19.42 | -4991.82 |
301171 | 易点天下 | 29.63 | 1.65 | 19.30 | 681.73 |
300043 | 星辉娱乐 | 4.09 | 7.35 | 19.13 | 6456.36 |
300081 | 恒信东方 | 9.21 | 2.56 | 19.08 | 6344.71 |
300288 | 朗玛信息 | 18.20 | 1.85 | 18.98 | -440.00 |
301082 | 久盛电气 | 20.02 | 1.52 | 18.66 | 986.78 |
关键词: