(资料图片)
| 产品 | 价格类型 | 5月8日 | 5月9日 | 涨跌幅度 | 单位 |
| 萤石 | 出厂价 | 3137.50 | 3137.50 | 0.00% | 元/吨 |
| 硫酸 | 市场价 | 210.00 | 210.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 氢氟酸 | 出厂价 | 10128.57 | 10114.29 | -0.14% | 元/吨 |
| 氟化铝 | 出厂价 | 9775.00 | 9775.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 冰晶石 | 出厂价 | 7825.00 | 7825.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 铝 | 市场价 | 18493.33 | 18380.00 | -0.61% | 元/吨 |
关键词:
(资料图片)
| 产品 | 价格类型 | 5月8日 | 5月9日 | 涨跌幅度 | 单位 |
| 萤石 | 出厂价 | 3137.50 | 3137.50 | 0.00% | 元/吨 |
| 硫酸 | 市场价 | 210.00 | 210.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 氢氟酸 | 出厂价 | 10128.57 | 10114.29 | -0.14% | 元/吨 |
| 氟化铝 | 出厂价 | 9775.00 | 9775.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 冰晶石 | 出厂价 | 7825.00 | 7825.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 铝 | 市场价 | 18493.33 | 18380.00 | -0.61% | 元/吨 |
关键词:
20
2022.06
24
2021.12
24
2021.12
24
2021.12
24
2021.12
24
2021.12
24
2021.12
24
2021.12
24
2021.12
24
2021.12