【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至(8月24日)收盘,沪指报点,涨点,涨幅为%;深成指报点,涨点,涨幅为%;创业板指报点,涨点,涨幅为%。个股方面,今日134只A股换手率超过20%,其中,科净源、国泰环保等20只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
8月24日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
301372 | 科净源 | |||
301203 | 国泰环保 | - | ||
301421 | C波长 | |||
601065 | 江盐集团 | |||
301337 | 亚华电子 | |||
301299 | 卓创资讯 | |||
301169 | 零点有数 | |||
603291 | 联合水务 | |||
301316 | 慧博云通 | - | ||
872953 | 国子软件 | - | ||
605069 | 正和生态 | |||
001324 | 长青科技 | - | ||
301228 | 实朴检测 | |||
301148 | 嘉戎技术 | |||
301159 | 三维天地 | |||
301396 | 宏景科技 | |||
003007 | 直真科技 | - | ||
301137 | 哈焊华通 | - | ||
603137 | 恒尚节能 | - | ||
300172 | 中电环保 | |||
301469 | C恒达 | - | ||
688671 | 碧兴物联 | - | ||
301380 | 挖金客 | - | ||
301515 | 港通医疗 | - | ||
301487 | 盟固利 | - | ||
603275 | C众辰 | - | ||
301368 | 丰立智能 | - | ||
300169 | 天晟新材 | - | ||
301295 | 美硕科技 | |||
002902 | 铭普光磁 | |||
301418 | C协昌 | |||
688573 | 信宇人 | - | ||
300541 | 先进数通 | |||
301428 | 世纪恒通 | - | ||
300977 | 深圳瑞捷 | |||
301323 | 新莱福 | |||
300904 | 威力传动 | - | ||
601136 | 首创证券 | - | ||
837748 | 路桥信息 | - | ||
301231 | 荣信文化 | |||
300094 | 国联水产 | |||
301049 | 超越科技 | - | ||
301252 | 同星科技 | |||
601059 | 信达证券 | - | ||
301382 | 蜂助手 | - | ||
001328 | 登康口腔 | |||
688693 | 锴威特 | |||
301255 | 通力科技 | - | ||
301378 | 通达海 | |||
300807 | 天迈科技 | |||
300875 | 捷强装备 | |||
301315 | 威士顿 | - | ||
301533 | 威马农机 | - | ||
301202 | 朗威股份 | - | ||
301288 | 清研环境 | - | ||
001299 | 美能能源 | - | ||
301386 | 未来电器 | - | ||
001202 | 炬申股份 | - | ||
301313 | 凡拓数创 | |||
301408 | 华人健康 | - | ||
002279 | 久其软件 | - | ||
301370 | 国科恒泰 | - | ||
001360 | 南矿集团 | - | ||
301256 | 华融化学 | |||
301419 | 阿莱德 | |||
301510 | 固高科技 | - | ||
301429 | 森泰股份 | - | ||
301511 | 德福科技 | - | ||
688429 | 时创能源 | |||
301218 | 华是科技 | |||
301519 | 舜禹股份 | - | ||
301085 | 亚康股份 | |||
301398 | 星源卓镁 | - | ||
002355 | 兴民智通 | - | ||
300937 | 药易购 | - | ||
001337 | 四川黄金 | |||
301172 | 君逸数码 | - | ||
301448 | 开创电气 | - | ||
301141 | 中科磁业 | - | ||
301234 | 五洲医疗 | - | ||
300895 | 铜牛信息 | - | ||
300958 | 建工修复 | - | ||
002887 | 绿茵生态 | |||
603162 | 海通发展 | - | ||
300844 | 山水比德 | |||
301262 | 海看股份 | |||
301016 | 雷尔伟 | - | ||
001366 | 播恩集团 | - | ||
002235 | 安妮股份 | - | ||
301210 | 金杨股份 | - | ||
301170 | 锡南科技 | - | ||
301213 | 观想科技 | - | ||
301270 | 汉仪股份 | |||
301499 | 维科精密 | - | ||
300913 | 兆龙互连 | - | ||
688592 | 司南导航 | - | ||
301208 | 中亦科技 | - | ||
003005 | 竞业达 | - | ||
300561 | 汇金科技 | |||
000010 | 美丽生态 | - | ||
002229 | 鸿博股份 | - | ||
300503 | 昊志机电 | - | ||
600272 | 开开实业 | - | ||
605081 | 太和水 | |||
003023 | 彩虹集团 | |||
002527 | 新时达 | - | ||
301498 | 乖宝宠物 | |||
002178 | 延华智能 | - | ||
300588 | 熙菱信息 | - | ||
001231 | 农心科技 | - | ||
603220 | 中贝通信 | |||
600257 | 大湖股份 | |||
301136 | 招标股份 | |||
301305 | 朗坤环境 | - | ||
301357 | 北方长龙 | - | ||
300921 | 南凌科技 | - | ||
301348 | 蓝箭电子 | - | ||
002696 | 百洋股份 | |||
603172 | 万丰股份 | - | ||
301281 | 科源制药 | - | ||
603106 | 恒银科技 | |||
300942 | 易瑞生物 | |||
301233 | 盛帮股份 | - | ||
603073 | 彩蝶实业 | - | ||
300899 | 上海凯鑫 | - | ||
600796 | 钱江生化 | |||
301379 | 天山电子 | - | ||
301178 | 天亿马 | |||
000826 | 启迪环境 | - | ||
301289 | 国缆检测 | - | ||
002703 | 浙江世宝 | - | ||
601022 | 宁波远洋 | - | ||
300333 | 兆日科技 | |||
300864 | 南大环境 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: