(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月16日公布的交易公开信息显示,上海三毛因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。上海三毛当日收报11.59元,涨跌幅9.96%,换手率16.04%,成交额2.76亿元。异常期间08月15日至08月16日,期间涨幅20.98%,累计偏离值21.87%,区间成交额3.74亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 815.88 | - | - |
2 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 550.23 | - | - |
3 | 光大证券证券投资部 | 506.42 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 446.32 | - | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 417.59 | - | - |
合计 | - | 2736.44 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 粤开证券湖南分公司 | - | 2818.59 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1972.62 | - |
3 | 中银国际证券呼和浩特新华东街营业部 | - | 1118.89 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 1060.62 | - |
5 | 光大证券证券投资部 | - | 599.52 | - |
合计 | - | - | 7570.24 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: