(相关资料图)
沪指8月29日上涨1.20%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为汽车、计算机,涨幅为4.08%、3.88%。汽车行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为银行、非银金融、石油石化,跌幅为1.35%、0.27%、0.06%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入49.59亿元,今日有14个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.08%,全天净流入资金27.47亿元,其次是电子行业,日涨幅为3.71%,净流入资金为27.23亿元。
主力资金净流出的行业有17个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金49.09亿元,其次是银行行业,净流出资金为15.43亿元,净流出资金较多的还有农林牧渔、建筑装饰、环保等行业。
汽车行业今日上涨4.08%,全天主力资金净流入27.47亿元,该行业所属的个股共258只,今日上涨的有251只,涨停的有17只;下跌的有5只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有127只,其中,净流入资金超亿元的有11只,净流入资金居首的是比亚迪,今日净流入资金5.91亿元,紧随其后的是浙江世宝、长安汽车,净流入资金分别为3.73亿元、2.26亿元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有16只,净流出资金居前的有宇通客车、精锻科技、潍柴动力,净流出资金分别为1.59亿元、3456.63万元、3331.90万元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 4.75 | 1.83 | 59090.00 |
002703 | 浙江世宝 | 10.01 | 18.03 | 37251.44 |
000625 | 长安汽车 | 4.60 | 3.30 | 22597.53 |
601689 | 拓普集团 | 10.00 | 1.39 | 18673.81 |
000980 | 众泰汽车 | 10.12 | 5.52 | 18231.97 |
002553 | 南方精工 | 9.99 | 14.44 | 17217.97 |
002472 | 双环传动 | 9.99 | 4.29 | 16210.76 |
002536 | 飞龙股份 | 8.47 | 15.75 | 14315.88 |
601127 | 赛力斯 | 8.02 | 5.14 | 13560.04 |
603767 | 中马传动 | 10.00 | 7.16 | 12997.40 |
301398 | 星源卓镁 | 20.00 | 45.49 | 10054.65 |
002126 | 银轮股份 | 7.70 | 4.82 | 8825.66 |
002708 | 光洋股份 | 10.02 | 5.99 | 7422.96 |
601058 | 赛轮轮胎 | 1.90 | 1.16 | 6520.12 |
002976 | 瑞玛精密 | 10.00 | 7.71 | 5124.34 |
002355 | 兴民智通 | 7.45 | 19.02 | 5120.20 |
002906 | 华阳集团 | 6.31 | 2.02 | 4356.66 |
603190 | 亚通精工 | 10.01 | 35.33 | 4129.89 |
600699 | 均胜电子 | 6.66 | 2.82 | 3600.65 |
000700 | 模塑科技 | 10.00 | 4.83 | 3213.30 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600066 | 宇通客车 | -5.73 | 2.71 | -15914.98 |
300258 | 精锻科技 | 17.72 | 9.40 | -3456.63 |
000338 | 潍柴动力 | -0.34 | 0.95 | -3331.90 |
301039 | 中集车辆 | 4.16 | 3.20 | -1855.50 |
600166 | 福田汽车 | 2.82 | 1.30 | -1791.55 |
689009 | 九号公司 | 5.88 | 1.46 | -1700.29 |
600480 | 凌云股份 | 4.86 | 3.04 | -1514.90 |
601500 | 通用股份 | 4.40 | 2.10 | -1461.41 |
301310 | 鑫宏业 | 8.68 | 12.79 | -1398.42 |
300611 | 美力科技 | 11.76 | 12.49 | -1334.42 |
603766 | 隆鑫通用 | 1.12 | 1.35 | -1266.37 |
603035 | 常熟汽饰 | 3.36 | 2.21 | -1247.11 |
600335 | 国机汽车 | 2.77 | 1.74 | -1107.06 |
605088 | 冠盛股份 | 7.49 | 8.09 | -1096.27 |
300694 | 蠡湖股份 | 5.19 | 4.49 | -1050.39 |
600660 | 福耀玻璃 | -0.48 | 0.54 | -1041.66 |
301225 | 恒勃股份 | 6.11 | 15.96 | -975.15 |
600686 | 金龙汽车 | 1.86 | 3.03 | -971.85 |
300928 | 华安鑫创 | 7.49 | 7.23 | -915.08 |
601965 | 中国汽研 | 3.63 | 0.46 | -901.52 |
关键词: